2015-10-13 09:48:17 来源: 本站
失信被执行人员名单 | ||||||
序号 | 执行法院 | 被执行人基本情况 | 执行标的(万) | 失信情形 | ||
姓名 | 性别 | 身份证号 | ||||
1 | 满城区法院 | 陈顺裕 | 男 | 350127196207166570 | 250 | 规避执行 |
2 | 满城区法院 | 韩明贺 | 男 | 13062119740330091X | 28 | 规避执行 |
3 | 满城区法院 | 王忠 | 男 | 130621196805075116 | 200 | 规避执行 |
4 | 满城区法院 | 侯贵义 | 男 | 132426197206265011 | 14 | 规避执行 |
5 | 满城区法院 | 李超 | 男 | 130621197904200896 | 21 | 规避执行 |
6 | 满城区法院 | 李新龙 | 男 | 130621197104121217 | 2.5 | 规避执行 |
7 | 满城区法院 | 赵俊喜 | 男 | 130621196310160319 | 13 | 规避执行 |
8 | 满城区法院 | 卢艳辉 | 男 | 130621196803023056 | 32 | 规避执行 |
9 | 满城区法院 | 范连合 | 男 | 130621196604080314 | 16 | 规避执行 |
10 | 满城区法院 | 刘晓宁 | 男 | 13062119820220001X | 15.8 | 规避执行 |
11 | 满城区法院 | 王艳征 | 男 | 130621198609031836 | 54 | 规避执行 |
12 | 满城区法院 | 王春辉 | 男 | 130621198204051513 | 0 | 规避执行 |
13 | 满城区法院 | 孙星杰 | 男 | 130621197807091819 | 6.064 | 规避执行 |
14 | 满城区法院 | 刘占元 | 男 | 130621196208292411 | 2.4 | 规避执行 |
15 | 满城区法院 | 米秋生 | 男 | 130621197207110617 | 2 | 规避执行 |
16 | 满城区法院 | 张山 | 男 | 13062119630108123X | 49 | 规避执行 |
17 | 满城区法院 | 董乐 | 男 | 13062119841223391X | 11.8 | 规避执行 |
18 | 满城区法院 | 刘占胜 | 男 | 130621197601223011 | 0 | 规避执行 |
19 | 满城区法院 | 袁纪春 | 男 | 130621198712172418 | 5.4 | 转移财产 |
20 | 满城区法院 | 李志锋 | 男 | 130621197801081812 | 9.6 | 转移财产 |
21 | 满城区法院 | 王国锋 | 男 | 130621196101185114 | 2.06 | 转移财产 |
22 | 满城区法院 | 谭立敏 | 男 | 130621197004275139 | 5.3 | 转移财产 |
23 | 满城区法院 | 谭敬义 | 男 | 130621194703025119 | ||
24 | 满城区法院 | 李兵群 | 男 | 130621195208151833 | 3 | 转移财产 |
25 | 满城区法院 | 袁四女 | 女 | 130621195608301829 | ||
26 | 满城区法院 | 刘德智 | 男 | 130621197811261256 | 0.93 | 转移财产 |
27 | 满城区法院 | 范永利 | 男 | 130621197103270317 | 0.59 | 转移财产 |
28 | 满城区法院 | 范永刚 | 男 | 130621197401190315 | ||
29 | 满城区法院 | 魏凯军 | 男 | 130621196107142713 | 47.37 | 转移财产 |
30 | 满城区法院 | 金童 | 男 | 130621198611292410 | 0 | 转移财产 |
31 | 满城区法院 | 王昭 | 男 | 130621198603193017 | 物品 | 转移财产 |
32 | 满城区法院 | 路红亮 | 男 | 130621198705233016 | 4.9 | 转移财产 |
33 | 满城区法院 | 王宁 | 男 | 132423198109053717 | 332 | 转移财产 |
34 | 满城区法院 | 王文志 | 男 | 130621197109085112 | 9.42 | 转移财产 |
35 | 满城区法院 | 要二红 | 女 | 130621196804305127 | ||
36 | 满城区法院 | 姚富(姚永山) | 男 | 13062119620708061X | 0 | 转移财产 |
37 | 满城区法院 | 姚永朋 | 男 | 130621197505060611 | ||
38 | 满城区法院 | 郭克军 | 男 | 132428197601102610 | 8.7 | 规避执行 |
39 | 满城区法院 | 赵龙 | 男 | 130621198903257510 | 9 | 规避执行 |
40 | 满城区法院 | 梁连起 | 男 | 130621198507203916 | 9.5 | 规避执行 |
41 | 满城区法院 | 满城县眺山营福利造纸厂 | 10609562-6 | 10.5 | 规避执行 | |
42 | 满城区法院 | 李超 | 男 | 13061197606230958 | 12.3 | 规避执行 |
43 | 满城区法院 | 米芳 | 女 | 130621198204201825 | 3.9 | 规避执行 |
44 | 满城区法院 | 左长顺 | 男 | 132428195606061812 | 12.181 | 规避执行 |
45 | 满城区法院 | 翟文涛 | 男 | 130621197807100316 | 16.173 | 规避执行 |
46 | 满城区法院 | 付铁全 | 男 | 130621196405066018 | 7 | 规避执行 |
47 | 满城区法院 | 田春阳 | 男 | 130621195501057512 | 40 | 规避执行 |
48 | 满城区法院 | 卢新建 | 男 | 13062119840524061X | 7.596 | 规避执行 |
49 | 满城区法院 | 王国立 | 男 | 13062119630811273X | 11.9 | 规避执行 |
50 | 满城区法院 | 李华英 | 男 | 130621198811023012 | 3.7 | 规避执行 |
51 | 满城区法院 | 高志强 | 男 | 130621497104167530 | 2.05 | 规避执行 |
52 | 满城区法院 | 王宝军 | 男 | 130621196108157511 | 41.4 | 规避执行 |
53 | 满城区法院 | 李俊英 | 男 | 130621194306067543 | 5.1 | 规避执行 |
54 | 满城区法院 | 段春辉 | 男 | 13062119610116601X | 4.7 | 规避执行 |
55 | 满城区法院 | 蒋福勇 | 男 | 130621196212096019 | 1.09 | 规避执行 |
56 | 满城区法院 | 刘增林 | 男 | 130621197005054514 | 1.25 | 规避执行 |
57 | 满城区法院 | 张番番 | 男 | 130621198302245119 | 4 | 规避执行 |
58 | 满城区法院 | 王川 | 男 | 130621198401271814 | 15 | 规避执行 |
59 | 满城区法院 | 王劲松 | 男 | 130635197903100277 | 2 | 规避执行 |
60 | 满城区法院 | 刘爱国 | 男 | 130621196509151516 | 43 | 规避执行 |
61 | 满城区法院 | 朱向辉 | 男 | 130621197110041213 | 10 | 规避执行 |
62 | 满城区法院 | 田谦 | 男 | 130621198209097510 | 11.5 | 规避执行 |
63 | 满城区法院 | 米秋生 | 男 | 130621197207110617 | 5 | 规避执行 |
64 | 满城区法院 | 张全会 | 男 | 130621197404282717 | 5 | 规避执行 |
65 | 满城区法院 | 郄红乐 | 男 | 130621197810220036 | 5 | 规避执行 |
66 | 满城区法院 | 罗全福 | 男 | 130621196703110611 | 10 | 规避执行 |
67 | 满城区法院 | 张涛 | 男 | 130621197808147538 | 10 | 规避执行 |
68 | 满城区法院 | 赵建伟 | 男 | 130621196907077534 | 10 | 规避执行 |
69 | 满城区法院 | 王淑玲 | 女 | 130621197112217526 | 10 | 规避执行 |
70 | 满城区法院 | 柳新忠 | 男 | 130621196502010913 | 赡养 | 规避执行 |
71 | 满城区法院 | 于国军 | 男 | 13062119850321071X | 3 | 规避执行 |
72 | 满城区法院 | 韦朝阳 | 男 | 130123198512133671 | 9.4 | 规避执行 |
73 | 满城区法院 | 于小龙 | 男 | 130621197812102711 | 3.18 | 规避执行 |
74 | 满城区法院 | 赵亚云 | 女 | 130621198112282461 | 3.18 | 规避执行 |
75 | 满城区法院 | 王红刚 | 男 | 130621197408271257 | 25 | 规避执行 |
76 | 满城区法院 | 保定嘉业混凝土搅拌有限公司 | 55449816-2 | 规避执行 | ||
77 | 满城区法院 | 赵帅 | 男 | 130621198408105114 | 3 | 规避执行 |
78 | 满城区法院 | 赵彪 | 男 | 130621198607175115 | 10 | 规避执行 |
79 | 满城区法院 | 崔俊岐 | 男 | 130621196604022712 | 2 | 规避执行 |
80 | 满城区法院 | 郭长来 | 男 | 13062119551211181X | 1.4 | 规避执行 |
81 | 满城区法院 | 杨红乐 | 男 | 130621197008062114 | 1.4 | 规避执行 |
82 | 满城区法院 | 卲秋杰 | 男 | 130621198408171816 | 10 | 规避执行 |
83 | 满城区法院 | 蔺娜 | 女 | 130621198802141842 | 规避执行 | |
84 | 满城区法院 | 张顺明 | 男 | 130621196302162736 | 2 | 规避执行 |
85 | 满城区法院 | 康东书 | 男 | 130621196110202721 | 规避执行 | |
86 | 满城区法院 | 王宗宝 | 男 | 130621198010144818 | 0.7 | 规避执行 |
87 | 满城区法院 | 田亚伟 | 男 | 13062119831204541X | 1.4 | 规避执行 |
88 | 满城区法院 | 范蕾蕾 | 男 | 130621198612155135 | 3 | 规避执行 |
89 | 满城区法院 | 吉卫华 | 男 | 130621197810135122 | 规避执行 | |
90 | 满城区法院 | 田旭 | 男 | 130621198706171830 | 4.6 | 规避执行 |
91 | 满城区法院 | 高永祥 | 男 | 130621195403204558 | 3.2 | 规避执行 |
92 | 满城区法院 | 赵敏 | 女 | 130621194905095115 | 1 | 规避执行 |
93 | 满城区法院 | 赵军 | 男 | 130621196806165113 | 3 | 规避执行 |
94 | 满城区法院 | 李小帅 | 男 | 130621198912075110 | 5 | 规避执行 |
95 | 满城区法院 | 贾进月 | 男 | 13062119830909515X | 规避执行 | |
96 | 满城区法院 | 李亭万 | 男 | 130621198807242415 | 3 | 规避执行 |
97 | 满城区法院 | 张进星 | 男 | 13062119620416181X | 60 | 规避执行 |
98 | 满城区法院 | 河北依林山庄投资有限公司 | 67031548-2 | 56 | 规避执行 | |
99 | 满城区法院 | 蒋新 | 男 | 130621198203191813 | 2 | 规避执行 |
100 | 满城区法院 | 段福志 | 男 | 13062119650812513X | 2.7 | 规避执行 |
101 | 满城区法院 | 冯艳慧 | 女 | 130621198110221841 | 18 | 规避执行 |
102 | 满城区法院 | 卲立敏 | 女 | 130621198605251823 | 10 | 规避执行 |
103 | 满城区法院 | 张聪聪 | 男 | 130621198505061870 | 规避执行 | |
104 | 满城区法院 | 李青 | 男 | 130621196309170616 | 150 | 规避执行 |
105 | 满城区法院 | 魏畅 | 男 | 130621198311171844 | 3.2 | 规避执行 |
106 | 满城区法院 | 陈亚鹏 | 男 | 130621197103281817 | 规避执行 | |
107 | 满城区法院 | 柳素芬 | 女 | 130621196612025163 | 3.1 | 规避执行 |
108 | 满城区法院 | 李建凯 | 男 | 130621198108022712 | 5 | 规避执行 |
109 | 满城区法院 | 李志钢 | 男 | 130621197311211813 | 10 | 规避执行 |
110 | 满城区法院 | 张伟利 | 男 | 13062119800721757X | 规避执行 | |
111 | 满城区法院 | 安想 | 男 | 130621199211120614 | 1.4 | 规避执行 |
112 | 满城区法院 | 刘乐山 | 男 | 130621197502271237 | 2.4 | 规避执行 |
113 | 满城区法院 | 毛刚 | 男 | 13062119800919181X | 1.8 | 规避执行 |
114 | 满城区法院 | 于海涛 | 男 | 130621198506081216 | 0.7 | 规避执行 |
技术支持:北京华宇信息技术有限公司